
Floor Standing
SkyAir Floor Standing (FVC)
SkyAir Non Inverter
Unit AC berdiri kapasitas besar untuk pendinginan instan di ruang serbaguna dan restoran.
- Teknologi
- Non-Inverter

Fitur Unggulan



Spesifikasi Teknis
| Parameter | FVC85A | FVC85A | FVC100A | FVC125A | FVC140A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FVC85A | FVC85A | FVC100A | FVC125A | FVC140A |
| Nama Model · Unit Outdoor | RC85A (1 ph) | RC85A (3 ph) | RC100A | RC125A | RC140A |
| Operating Limit °C | 19 - 46 | 19 - 46 | 19 - 46 | 19 - 46 | 19 - 46 |
| Total Power Input w | 2740 | 2740 | 3400 | 3700 | 4100 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 29000 | 29000 | 36000 | 42000 | 48000 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) KW | 8.5 | 8.5 | 10.55 | 12.31 | 14.07 |
| EER W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.33 | 3.43 |
| Power Supply V/Ph/Hz | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor |
| Unit Indoor · Airflow (H) cfm | 675/625/530 | 675/625/530 | 120/1144/1040 | 120/1144/1040 | 120/1144/1040 |
| Unit Indoor · Tekanan Statis Eksternal (Std/High) Pa | - | - | - | - | - |
| Unit Indoor · Tingkat Tekanan Suara Db(A) | 44/42/39 | 44/42/39 | 54/52/50 | 54/52/50 | 54/52/50 |
| Unit Indoor · Dimesi Unit (HxWxD) · Unit mm | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 350 | 1850 x 600 x 350 | 1850 x 600 x 350 |
| Unit Indoor · Dimesi Unit (HxWxD) · Packaging mm | 1998 x 780 x 418 | 1998 x 780 x 418 | 1998 x 760 x 498 | 1998 x 760 x 498 | 1998 x 760 x 498 |
| Unit Indoor · Machine Weight · Unit kg | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara Db(A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin · Packaging mm | 760 x 1084 x 473 | 760 x 1084 x 473 | 996 x 1136 x 516 | 996 x 1136 x 516 | 996 x 1136 x 516 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 56 | 57 | 64 | 79 | 84 |
| Koneksi Pipa · Cairan mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Insulasi Panas m | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping |
Produk Terkait
Round Flow

Hemat EnergiAliran Udara 360°Perawatan Mudah
SkyAir Ceiling Mounted Cassette Round Flow (FCFC)
Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.
Quick Cool

Quick Cool
SkyAir Ceiling Cassette 3x3 (FCC)
Ceiling Cassette 3x3
AC Cassette langit-langit ukuran 3x3 feet dengan pendinginan cepat dan perawatan mudah.
Standar Bisnis & Kafe

Desain EstetikSurround AirflowSmart & Healthly
SkyAir KIRIU Surround Cassette (FCFG)
Komersial & Bisnis High-End
- Kapasitas
- 2 – 6 PK
- Daya
- 1.400W – 5.200W
Memiliki desain yang estetik, cocok untuk segala ruang. DAIKIN KIRIU juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Dilengkapi dengan DAIKIN triple method, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruang
Estetika Mewah

Hembusan Udara NyamanMode SenyapRefrigerant R32
SkyAir Duct Connection Low Static Pressure - Width Compact (FDBF)
Hidden Concealed Duct
- Kapasitas
- 2 – 6 PK
- Daya
- 1.500W – 5.300W
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel
Butuh bantuan memilih?
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.