
HEMAT ENERGI
Menggunakan teknologi Inverter dan R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang hingga 35% berdasarkan nilai CSPF* rata-rata *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor
SkyAir Inverter


Menggunakan teknologi Inverter dan R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang hingga 35% berdasarkan nilai CSPF* rata-rata *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor

DAIKIN Sky Air didesain mampu mengalirkan hembusan udara sejuk ke seluruh bagian ruangan tempatnya dipasang, didukung dengan kuat pendinginan yang merata di setiap sudutnya

Tanpa harus melepaskan banyak bagian dari unit, DAIKIN SkyAir Ceilling Mounted Cassette Round Flow cukup mudah untuk perawatannya. Penempatan outlet drain yang digunakan untuk memeriksa drain pan dan pengeringan air diletakkan pada salah satu sudut penampang depan yang dapat dilihat setelah membuka grill AC
Mode Pengaturan Mingguan
Mode ON/OFF pada AC dan temperatur dapat diatur setiap harinya selama jangka waktu setiap minggunya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Mode Menyala Otomatis
Berfungsi saat listrik menyala kembali setelah padam. Fitur ini akan mengingat pengaturan seperti tipe pendinginan, aliran udara, suhu, dan lainnya
Diagnosa Mandiri
Berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sesuai dengan kode yang ada di remot. Memudahkan untuk melakukan tindakan dengan cepat dan mudah
| Parameter | FCFC40DVM4 (1 Fase) | FCFC50DVM4 (1 Fase) | FCFC60DVM4 (1 Fase) | FCFC71DVM4 (1 Fase) | FCFC85DVM4 (1 Fase) | FCFC100DVM4 (1 Fase) | FCFC71DVM4 (3 Fase) | FCFC85DVM4 (3 Fase) | FCFC100DVM4 (3 Fase) | FCF1251DVM4 (3 Fase) | FCFC140DVM4 (3 Fase) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FCFC40DVM4 | FCFC50DVM4 | FCFC60DVM4 | FCFC71DVM4 | FCFC85DVM4 | FCFC100DVM4 | FCFC71DVM4 | FCFC85DVM4 | FCFC100DVM4 | FCFC125DVM4 | FCFC140DVM4 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RZFC40DVM4 | RZFC50DVM4 | RZFC60DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 | RZFC100DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 | RZFC100DVM4 | RZFC125DVM4 | RZFC140DVM4 |
| Catu Daya · Unit Outdoor | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) KW | 4.0 (1.8-4.5) | 5.0 (2.3-5.6) | 6.0 (2.6-6.3) | 7.1 (3.2-8.0) | 8.5 (4.2-10.0) | 10.0 (5.0-11.2) | 7.1 (3.2-8.0) | 8.5 (4.2-10.0) | 10.0 (5.0-11.2) | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.5) |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 13,600 (6,100-15,400) | 17,100 (7,800-19,100) | 20,500 (8,900-21,500) | 24,200 (10,900-27,300) | 29,000 (14,300-34,100) | 34,100 (17,100-38,200) | 24,200 (10,900-27,300) | 29,000 (14,300-34,100) | 34,100 (17,100-38,200) | 42,700 (19,500-47,800) | 47,800 (21,200-52,900) |
| Konsumsi Daya · Pendinginan Kw | 1.26 | 1.57 | 1.89 | 2.38 | 2.85 | 3.35 | 2.38 | 2.85 | 3.35 | 4.70 | 5.88 |
| COP Kw/Kw | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.66 | 2.38 |
| CSPF Kwh/Kwh | 5.13 | 4.90 | 4.90 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.29 | 4.10 |
| Indoor Unit · Warna · Unit | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih |
| Indoor Unit · Warna · Panel Dekorasi | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White | Fresh White |
| Indoor Unit · Laju Aliran Udara (H / M / L) m3/min | 19 / 14 / 11 | 19 / 14 / 11 | 19 / 14 / 11 | 23 / 18 / 13 | 23 / 18 / 13 | 34 / 27 / 20 | 23 / 18 / 13 | 23 / 18 / 13 | 34 / 27 / 20 | 36 / 29 / 21 | 36 / 29 / 21 |
| Indoor Unit · Laju Aliran Udara (H / M / L) cfm | 671 / 494 / 388 | 671 / 494 / 388 | 671 / 494 / 388 | 812 / 635 / 459 | 812 / 635 / 459 | 1,200 / 953 / 706 | 812 / 635 / 459 | 812 / 635 / 459 | 1,200 / 953 / 706 | 1,271 / 1,024 / 741 | 1,271 / 1,024 / 741 |
| Indoor Unit · Tingkat Tekanan Suara (H / M / L) Db(A) | 37 / 32 / 28 | 37 / 32 / 28 | 37 / 32 / 28 | 37 / 34 / 28 | 38 / 34 / 29 | 45 / 38 / 33 | 37 / 32 / 28 | 37 / 32 / 28 | 37 / 32 / 28 | 37 / 34 / 28 | 38 / 34 / 29 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 256 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 | 298 x 840 x 840 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) · Panel Dekorasi mm | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 | 50 x 950 x 950 |
| Indoor Unit · Berat Mesin · Unit kg | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Indoor Unit · Berat Mesin · Panel Dekorasi kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Indoor Unit · Kisaran Sertifikasi Operasi CWB | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 |
| Unit Outdoor · Warna | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White |
| Unit Outdoor · Coil · Tipe | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel |
| Unit Outdoor · Kompresor · Tipe | Tipe hermetically sealed swing | Tipe hermetically sealed swing | Tipe hermetically sealed swing | Tipe hermetically sealed swing | Tipe hermetically sealed swing | Tipe hermetically sealed swing | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type |
| Unit Outdoor · Kompresor · Motor Output KW | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 2.40 |
| Unit Outdoor · Refrigerant (R32) kg | 0.7 (Charged for 10m) | 0.7 (Charged for 10m) | 0.7 (Charged for 10m) | 0.8 (Charged for 10m) | 1.0 (Charged for 15m) | 1.0 (Charged for 15m) | 1.0 (Charged for 10m) | 1.0 (Charged for 10m) | 1.0 (Charged for 10m) | 1.35 (Charged for 15m) | 1.35 (Charged for 15m) |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara · Pendinginan Db(A) | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) mm | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 34 | 34 | 34 | 37 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 |
| Unit Outdoor · Kisaran Sertifikasi Operasi *CDB | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 |
| Koneksi Pipa · Cairan (Flare) mm | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas (Flare) mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Indoor mm | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Outdoor mm | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 26.0 (Hole) | Φ 26.0 (Hole) |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit m | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Insulasi Panas | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping |

Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Ceiling Cassette 3x3
AC Cassette langit-langit ukuran 3x3 feet dengan pendinginan cepat dan perawatan mudah.

Komersial & Bisnis High-End
Memiliki desain yang estetik, cocok untuk segala ruang. DAIKIN KIRIU juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Dilengkapi dengan DAIKIN triple method, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruang

Floor Standing
Unit AC berdiri kapasitas besar untuk pendinginan instan di ruang serbaguna dan restoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.