SkyAir KIRIU Surround Cassette (FCFG)
SkyAir Inverter
Memiliki desain yang estetik, cocok untuk segala ruang. DAIKIN KIRIU juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Dilengkapi dengan DAIKIN triple method, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruang

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Fitur Utama
DESAIN ESTETIK
Dirancang agar dapat menyatu dengan berbagi macam interior dengan cakupan udara yang lebih merata ke seluruh sudut ruang

SURROUND AIRFLOW
Aliran udara yang dihembuskan merata hingga ke seluruh sudut ruang. Hembusan udara tidak langsung dengan menggunakan Coanda Technology, sehingga hembusan udara yang dirasakan lebih nyaman

SMART & HEALTHLY
Dilengkapi dengan DAIKIN triple method diantaranya, STREAMER Technology, Gin-Ion filter dan Ion Plasma Aktif yang mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan.

Fitur Lainnya
Refrigerant R-32
Selain lebih ramah lingkungan, dengan refrigerant R-32 dapat mengurangi konsumsi listrik. Sehingga tak perlu kuwatir tagihan listrik yang membengkak
PM2.5 Filter
Filter ini berfungsi untuk menyaring partikel berbahaya yang dapat membahayakan pernafasan. Sehingga udara yang dihembuskan lebih bersih dan sehat
Spesifikasi
| Parameter / Model | FCFG50AV1MF | FCFG60AV1MF | FCFG71AV1MF | FCFG85AV1MF | FCFG100AV1MF | FCFG125AV1MF | FCFG140AV1MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FCFG50AV1MF | FCFG60AV1MF | FCFG71AV1MF | FCFG85AV1MF | FCFG100AV1MF | FCFG125AV1MF | FCFG140AV1MF |
| Nama Model · Unit Outdoor | RZFG50AGVMM | RZFG60AGVMM | RZFG71AGVMM | RZFG85AGVMM | RZFG100AGVMM | RZFG125AGVMM | RZFG140AGVMM |
| Operating Limit (°C) | 24 - 46 | 24 - 46 | 24 - 46 | 24 - 46 | 24 - 46 | 24 - 46 | 24 - 46 |
| Total Power Input (w) | 1680 | 1960 | 2070 | 2710 | 3470 | 4215 | 5455 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) (Btu/h) | 18500 | 20500 | 24400 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) (KW) | 5.42 | 6 | 7.1 | 8.79 | 10.55 | 12.31 | 14.07 |
| EER (W/W) | 3.23 | 3.07 | 3.43 | 3.24 | 3.04 | 2.92 | 2.58 |
| CSPF (kW/kW) | 4.47 | 4.34 | 4.78 | 4.67 | 4.68 | 4.29 | 4.1 |
| Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor |
| Unit Indoor · Airflow (H) (cfm) | 855 | 855 | 855 | 855 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Unit Indoor · Tekanan Statis Eksternal (Std/High) (Pa) | - | - | - | - | - | - | - |
| Unit Indoor · Tingkat Tekanan Suara (Db(A)) | 44/37 | 44/37 | 44/37 | 44/37 | 48/43 | 48/43 | 48/43 |
| Unit Indoor · Dimesi Unit (HxWxD) · Unit (mm) | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
| Unit Indoor · Dimesi Unit (HxWxD) · Packaging (mm) | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 |
| Unit Indoor · Dimesi Panel (HxWxD) · Panel (mm) | 135 x 962 x 962 | 135 x 962 x 962 | 135 x 962 x 962 | 135 x 962 x 962 | 135 x 962 x 962 | 135 x 962 x 962 | 135 x 962 x 962 |
| Unit Indoor · Dimesi Panel (HxWxD) · Packaging (mm) | 246 x 1021 x 1024 | 246 x 1021 x 1024 | 246 x 1021 x 1024 | 246 x 1021 x 1024 | 246 x 1021 x 1024 | 246 x 1021 x 1024 | 246 x 1021 x 1024 |
| Unit Indoor · Berat Mesin · Unit (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Unit Indoor · Berat Mesin · Panel (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara (Db(A)) | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Unit (mm) | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 940 x 320 | 695 x 940 x 320 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin · Packaging (mm) | 679 x 992 x 414 | 679 x 992 x 414 | 679 x 992 x 414 | 760 x 1084 x 473 | 760 x 1084 x 473 | 1126 x 1003 x 396 | 1126 x 1003 x 396 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin (kg) | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 62 | 62 |
| Koneksi Pipa · Cairan (mm) | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas (mm) | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi (m) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Insulasi Panas (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Temukan Kenapa Lebih Baik Pakai AC Inverter
Hitung estimasi penghematan tagihan listrik bulanan Anda dengan DAIKIN Inverter Calculator.
Produk Lainnya

SkyAir Duct Connection Low Static Pressure - Width Compact (FDBF)
Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

SkyAir Ceiling Mounted Cassette Round Flow (FCFC)
Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.

SkyAir Ceiling Cassette 3x3 (FCC)
Ceiling Cassette 3x3
AC Cassette langit-langit ukuran 3x3 feet dengan pendinginan cepat dan perawatan mudah.

SkyAir Floor Standing (FVC)
Floor Standing
Unit AC berdiri kapasitas besar untuk pendinginan instan di ruang serbaguna dan restoran.
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.