HEMBUSAN UDARA NYAMAN
Hembusan udara yang nyaman mampu disesuaikan hingga 3 tahap aliran udara yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan
SkyAir Inverter
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Hembusan udara yang nyaman mampu disesuaikan hingga 3 tahap aliran udara yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan
Unit ini mampu beroperasi mode senyap dengan suara hembusan udara setara dengan level suara hanya 25 (dBA)
Selain lebih ramah lingkungan, dengan refrigerant R-32 dapat mengurangi konsumsi listrik. Sehingga tak perlu kuwatir tagihan listrik yang membengkak
| Parameter | FDBF40DV14 (1 Fase) | FDBF50DV14 (1 Fase) | FDBF60DV14 (1 Fase) | FDBF71DV14 (1 Fase) | FDBF85DV14 (1 Fase) | FDBF71DV14 (3 Fase) | FDBF85DV14 (3 Fase) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FDBF40DV14 | FDBF50DV14 | FDBF60DV14 | FDBF71DV14 | FDBF85DV14 | FDBF71DV14 | FDBF85DV14 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RZFC40DVM4 | RZFC50DVM4 | RZFC60DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 |
| Catu Daya · Unit Indoor | - | - | - | - | - | - | - |
| Catu Daya · Unit Outdoor | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | 1 Phase, 220-240V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) KW | 4.0 (1.8-4.5) | 5.0 (2.3-5.6) | 6.0 (2.6-6.3) | 7.1 (3.2-8.0) | 8.5 (4.2-10.0) | 7.1 (3.2-8.0) | 8.5 (4.2-10.0) |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 13,600 (6,100-15,400) | 17,100 (7,800-19,100) | 20,500 (8,900-21,500) | 24,200 (10,900-27,300) | 29,000 (14,300-34,100) | 24,200 (10,900-27,300) | 29,000 (14,300-34,100) |
| Konsumsi Daya · Pendinginan Kw | 1.19 | 1.56 | 2.07 | 2.37 | 2.98 | 2.37 | 2.98 |
| COP kW/kW | 3.35 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.85 | 3 | 2.85 |
| CSPF Kwh/Kwh | 4.38 | 4.13 | 4.13 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| Indoor Unit · Warna | - | - | - | - | - | - | - |
| Indoor Unit · Fan · Laju Aliran Udara (H / M / L) m3/min | 15 / 12 /9.5 | 15 / 12 /9.5 | 15 / 12 /9.5 | 22.5 / 20 / 17.5 | 22.5 / 20 / 17.5 | 22.5 / 20 / 17.5 | 22.5 / 20 / 17.5 |
| Indoor Unit · Fan cfm | 530 / 424 / 335 | 530 / 424 / 335 | 530 / 424 / 335 | 794 / 706 / 618 | 794 / 706 / 618 | 794 / 706 / 618 | 794 / 706 / 618 |
| Indoor Unit · Fan · External Static Pressure Pa | Rated 15 (15-38) | Rated 15 (15-38) | Rated 15 (15-38) | Rated 15 (15-38) | Rated 15 (15-38) | Rated 15 (15-38) | Rated 15 (15-38) |
| Indoor Unit · Tingkat Tekanan Suara (H / M / L) dB(A) | 37 / 33 / 25 | 37 / 33 / 25 | 37 / 33 / 25 | 39 / 35 / 33 | 39 / 35 / 33 | 39 / 35 / 33 | 39 / 35 / 33 |
| Indoor Unit · Air Filter 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 245x700x800 | 245x700x800 | 245x700x800 | 245x1,000x800 | 245x1,000x800 | 245x1,000x800 | 245x1,000x800 |
| Indoor Unit · Berat Mesin · Unit kg | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Indoor Unit · Kisaran Sertifikasi Operasi *CWB | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 |
| Unit Outdoor · Warna | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White |
| Unit Outdoor · Coil · Tipe | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel |
| Unit Outdoor · Kompresor · Tipe | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type |
| Unit Outdoor · Kompresor · Motor Output KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Unit Outdoor · Refrigerant (R32) kg | 0.7 (Charged for 10 m) | 0.7 (Charged for 10 m) | 0.7 (Charged for 10 m) | 0.8 (Charged for 10 m) | 1.0 (Charged for 15 m) | 1.0 (Charged for 15 m) | 1.0 (Charged for 15 m) |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara · Pendinginan Db(A) | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 50 | 51 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) mm | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 35 | 35 | 35 | 37 | 44 | 46 | 46 |
| Unit Outdoor · Kisaran Sertifikasi Operasi *CDB | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 |
| Koneksi Pipa · Cairan (Flare) mm | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas (Flare) mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Indoor mm | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) | VP25 (I.D.Φ25 x O.D. Φ32) |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Outdoor mm | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit m | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Insulasi Panas | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping |

Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.

Ceiling Cassette 3x3
AC Cassette langit-langit ukuran 3x3 feet dengan pendinginan cepat dan perawatan mudah.

Komersial & Bisnis High-End
Memiliki desain yang estetik, cocok untuk segala ruang. DAIKIN KIRIU juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Dilengkapi dengan DAIKIN triple method, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruang

Floor Standing
Unit AC berdiri kapasitas besar untuk pendinginan instan di ruang serbaguna dan restoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.