
HEMAT ENERGI
Menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor
SkyAir Inverter


Menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor

Memiliki pilihan aliran udara mulai dari mode otomatis, tahap 2 dan 3. Unit ini dapat diaplikasikan untuk ruangan dengan siling hingga 4.3m

Tidak perlu membongkar langit-langit pada ruangan, Daikin SkyAir Ceiling Suspended Type cukup mudah untuk perawatannya. Dilengkapi pula dengan silver ion antibacterial sehingga dapat mencegah berkembangnya lendir, bakteri dan jamur. Mudah untuk membersihkan debu, karena memiliki non-flocking flap
Mode Pengaturan Mingguan
Mode ON/OFF pada AC dan temperatur dapat diatur setiap harinya selama jangka waktu setiap minggunya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Mode Menyala Otomatis
Berfungsi saat listrik menyala kembali setelah padam. Fitur ini akan mengingat pengaturan seperti tipe pendinginan, aliran udara, suhu, dan lainnya
Diagnosa Mandiri
Berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sesuai dengan kode yang ada di remot. Memudahkan untuk melakukan tindakan dengan cepat dan mudah
| Parameter | FHFC40DV14 (1 Fase) | FHFC50DV14 (1 Fase) | FHFC60DV14 (1 Fase) | FHFC71DV14 (1 Fase) | FHFC85DV14 (1 Fase) | FHFC100DV14 (1 Fase) | FHFC71DV14 (3 Fase) | FHFC85DV14 (3 Fase) | FHFC100DV14 (3 Fase) | FHFC125DV14 (3 Fase) | FHFC140DV14 (3 Fase) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FHFC40DV14 | FHFC50DV14 | FHFC60DV14 | FHFC71DV14 | FHFC85DV14 | FHFC100DV14 | FHFC71DV14 | FHFC85DV14 | FHFC100DV14 | FHFC125DV14 | FHFC140DV14 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RZFC40DVM4 | RZFC50DVM4 | RZFC60DVM4 | RZFC71DVM4 | RZFC85DVM4 | RZFC100DVM4 | RZFC71DY14 | RZFC85DY14 | RZFC100DY14 | RZFC125DY14 | RZFC14DY14 |
| Catu Daya · Unit Outdoor | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | 3 Phase, 380-415V, 50Hz |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) KW | 4.0 (1.8-4.5) | 5.0 (2.3-5.6) | 6.0 (2.6-6.3) | 7.1 (3.2-8.0) | 8.5 (4.2-10.0) | 10.0 (5.0-11.2) | 7.1 (3.2-8.0) | 8.5 (4.2-10.0) | 10.0 (5.0-11.2) | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.5) |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 13,600 (6,100-15,400) | 17,100 (7,800-19,100) | 20,500 (8,900-21,500) | 24,200 (10,900-27,300) | 29,000 (14,300-34,100) | 34,100 (17,100-38,200) | 24,200 (10,900-27,300) | 29,000 (14,300-34,100) | 34,100 (17,100-38,200) | 42,700 (19,500-47,800) | 47,800 (21,200-52,900) |
| Konsumsi Daya · Pendinginan Kw | 1.33 | 1.67 | 2 | 2.5 | 2.99 | 3.52 | 2.5 | 2.99 | 3.52 | 4.88 | 6.07 |
| COP Kw/Kw | 3 | 3 | 3 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.56 | 2.31 |
| CSPF Kwh/Kwh | 4.51 | 4.3 | 4.3 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 3.82 | 3.71 |
| Indoor Unit · Warna | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White |
| Indoor Unit · Laju Aliran Udara (H / M / L) · Unit m3/min | 13 / - / 10 | 13 / - / 10 | 17 / - 14 | 24 / - / 20 | 30 / - / 25 | 28 / 24 / 20 | 24 / - / 20 | 30 / - / 25 | 28 / 24 / 20 | 31 / 27 / 23 | 34 / 29 / 24 |
| Indoor Unit · Laju Aliran Udara (H / M / L) cfm | 459 / - / 353 | 459 / - / 353 | 600 / - / 494 | 847 / - / 706 | 1,059 / - / 883 | 988 / 847 / 706 | 847 / - / 706 | 1,059 / - / 883 | 988 / 847 / 706 | 1,094 / 953 / 812 | 1,200 / 1,024 / 847 |
| Indoor Unit · Tingkat Tekanan Suara (H / M / L) Db(A) | 38 / - / 33 | 38 / - / 33 | 39 / - / 35 | 42 / - / 37 | 44 / - / 39 | 42 / 38 / 34 | 42 / - / 37 | 44 / - / 39 | 42 / 38 / 34 | 44 / 41 / 37 | 46 / 42 / 38 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) mm | 195 x 960 x 680 | 195 x 960 x 680 | 195 x 1,160 x 680 | 195x1,400x680 | 195x1,590x680 | 235x1,590x690 | 195x1,400x680 | 195x1,590x680 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 | 235x1,590x690 |
| Indoor Unit · Berat Mesin kg | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 38 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 |
| Indoor Unit · Kisaran Sertifikasi Operasi CWB | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 |
| Unit Outdoor · Warna | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White |
| Unit Outdoor · Coil · Tipe | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel | Micro channel |
| Unit Outdoor · Kompresor · Tipe | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type |
| Unit Outdoor · Kompresor · Motor Output KW | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.40 | 2.40 |
| Unit Outdoor · Refrigerant (R32) kg | 0.7 (Charged for 10m) | 0.7 (Charged for 10m) | 0.7 (Charged for 10m) | 0.8 (Charged for 10m) | 1.0 (Charged for 15m) | 1.0 (Charged for 15m) | 1.0 (Charged for 10m) | 1.0 (Charged for 10m) | 1.0 (Charged for 10m) | 1.35 (Charged for 15m) | 1.35 (Charged for 15m) |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara · Pendinginan Db(A) | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) mm | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 990 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 34 | 34 | 34 | 37 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 62 | 62 |
| Unit Outdoor · Kisaran Sertifikasi Operasi *CDB | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 |
| Koneksi Pipa · Cairan (Flare) mm | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas (Flare) mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Indoor mm | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Outdoor mm | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 26.0 (Hole) | Φ 26.0 (Hole) |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit m | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) | 50 (Equivalent length 70) |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Insulasi Panas | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping |

Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.

Ceiling Cassette 3x3
AC Cassette langit-langit ukuran 3x3 feet dengan pendinginan cepat dan perawatan mudah.

Floor Standing
Unit AC berdiri kapasitas besar untuk pendinginan instan di ruang serbaguna dan restoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.