LITE
LITE
Gunakan Mode TURBO untuk cepat dingin, atur ke mode SLEEP untuk menyesuaikan suhu jelang tidur. DAIKIN LITE jadi AC yang simpel untuk menyesuaikan kebutuhan utama. Mendinginkan lebih cepat, namun memberi kesejukan tepat saat beristirahat.

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Fitur Utama
REFRIGERANT R-32 RAMAH LINGKUNGAN
Menggunakan refrigerant R-32 yang lebih ramah lingkungan dengan Nol ODP (Ozone Depletion Potential).
Fitur Lainnya
Hembusan Udara Bertenaga
Kenyamanan optimal dengan mode "Hembusan Udara Bertenaga" atau "Powerful Mode" mampu menyejukkan ruangan lebih cepat
Kemampuan Tegangan Rendah
Unit ini mampu menahan lonjakan tegangan listrik rendah hingga 160V, untuk mencegah kerusahakan dini pada unit outdoor
Mulai Ulang Otomatis
Secara otomatis pengaturan mode operasi AC akan kembali sesuai dengan pengaturan terakhir sebelum AC tidak beroperasi
Spesifikasi
| Parameter / Model | FTV15CXV14 | FTV20CXV14 | FTV25CXV14 | FTV35CXV14 | FTV50CXV14 | FTV60CXV14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama · Set | STV15CXV* | STV20CXV* | STV25CXV* | STV35CXV* | STV50XV* | STV60CXV* |
| Model · Indoor | FTV15CXV14 | FTV20CXV14 | FTV25CXV14 | FTV35CXV14 | FTV50CXV14 | FTV60CXV14 |
| Model · Outdoor | RV15CXV14 | RV20CXV14 | RV25CXV14 | RV35CXV14 | RV50CXV14 | RV60CXV14 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (PK) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Btu/h) | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 18,000 | 22000 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Kw) | 1.47 | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 6.45 |
| Daya Listrik (Min. - Max.) (W) | 380 | 590 | 780 | 1,100 | 1,660 | 2,030 |
| COP (W/W) | 3.86 | 3.48 | 3.38 | 3.2 | 3.18 | 3.18 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Indoor (Db(A)) | 37/26/23 | 37/26/23 | 37/27/25 | 39/29/28 | 42/36/35 | 46/39/37 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Outdoor | 46 | 46 | 46 | 48 | 52 | 52 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) (mm) | 288 x 800 x 206 | 288 x 800 x 206 | 288 x 800 x 206 | 288 x 800 x 206 | 310 x 1065 x 224 | 310 x 1065 x 224 |
| Indoor Unit · Berat Mesin (kg) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 14 | 14 |
| Outdoor · Dimensi (HxWxD) (mm) | 485 x 566 x 256 | 485 x 566 x 256 | 485 x 566 x 256 | 550 x 658 x 273 | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 |
| Outdoor · Berat Mesin (kg) | 19 | 19.5 | 21 | 28 | 40 | 46 |
| Ukuran Pipa · Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Ukuran Pipa · Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Maksimal Pipa · Panjang (m) | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 35 |
| Maksimal Pipa · Tinggi (m) | 8 | 8 | 12 | 15 | 20 | 20 |
Temukan Kenapa Lebih Baik Pakai AC Inverter
Hitung estimasi penghematan tagihan listrik bulanan Anda dengan DAIKIN Inverter Calculator.
Produk Lainnya

BETA Inverter
FTKE-Y Series
Hemat listrik dan cepat dingin, AC BETA Inverter mampu menyala dengan 50% daya listrik normalnya. Nikmati fleksibilitas kenyamanan dengan Low Watt Mode yang membuat AC ini mampu menyala hanya dengan 50% daya listrik normalnya. Tersedia opsi kendali via aplikasi smartphone.

Super Mini Split
FTC Series
Bodi ringkas membuat AC ini mudah menyesuaikan tempat pemasangan tanpa mengganggu pandangan. Tersedia dari varian pendinginan terendah hingga tinggi, DAIKIN Super Mini Split memiliki aliran udara canggih dan bertenaga dengan kenyamanan yang maksimal.

Breeze
FTP Series
Mudah digunakan dan ramah lingkungan lewat efisiensi energi dan bodi kompak jadi unggulan seri ini. AC Breeze memberi keseimbangan yang sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan dan produk yang ramah lingkungan. Desain yang kompak dan ringan

Super Mini Split (SMS)
FTC-Y Series
AC single split standar DAIKIN dengan bodi kompak dan mode POWERFUL untuk mempercepat pendinginan. Punya semua fitur esensial untuk mengalirkan kesejukan dalam ruang, termasuk opsi kendali via aplikasi smartphone.
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.