Super Mini Split
Super Mini Split
Bodi ringkas membuat AC ini mudah menyesuaikan tempat pemasangan tanpa mengganggu pandangan. Tersedia dari varian pendinginan terendah hingga tinggi, DAIKIN Super Mini Split memiliki aliran udara canggih dan bertenaga dengan kenyamanan yang maksimal.

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Fitur Utama
HEMBUSAN UDARA BERTENAGA
Kenyamanan optimal dengan mode "Hembusan Udara Bertenaga" atau "Powerful Mode" mampu menyejukkan ruangan lebih cepat.
REFRIGERANT R-32 RAMAH LINGKUNGAN
Menggunakan refrigerant R-32 yang lebih ramah lingkungan dengan Nol ODP (Ozone Depletion Potential)
Fitur Lainnya
Unit Outdoor Anti-Korosi
Permukaan ditutupi dengan lapisan resin akrilik tipis untuk meningkatkan ketahanan sirip hujan asam dan korosi garam
Diagnosa Mandiri
Kode kerusakan berfungsi ditampilkan pada panel tampilan digital remote control nirkabel untuk perawatan cepat dan mudah
Mulai Ulang Otomatis
Secara otomatis pengaturan mode operasi AC akan kembali sesuai dengan pengaturan terakhir sebelum AC tidak beroperasi
Spesifikasi
| Parameter / Model | FTC15NV14 | FTC20NV14 | FTC25NV14 | FTC35NV14 | FTC50NV14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama · Set | STC15NV | STC20NV | STC25NV | STC35NV | STC50NV |
| Model · Indoor | FTC15NV14 | FTC20NV14 | FTC25NV14 | FTC35NV14 | FTC50NV14 |
| Model · Outdoor | RC15NV14 | RC20NV14 | RC25NV14 | RC35NV14 | RC50NV14 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (PK) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Btu/h) | 5,000 | 7,100 | 9,300 | 11,100 | 17,100 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Kw) | 1.46 | 2.09 | 2.72 | 3.26 | 5.02 |
| Daya Listrik (Min. - Max.) (W) | 389 | 633 | 780 | 933 | 1524 |
| CSPF | 4.13 | 3.51 | 3.59 | 3.72 | 3.45 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Indoor (Db(A)) | 38/25 | 38/25 | 38/26 | 39/30 | 48/35 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Outdoor | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) (mm) | 283 x 770 x 223 | 283 x 770 x 223 | 283 x 770 x 223 | 283 x 770 x 223 | 290 x 1050 x 238 |
| Indoor Unit · Berat Mesin (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Outdoor · Dimensi (HxWxD) (mm) | 418 x 695 x 244 | 418 x 695 x 244 | 418 x 695 x 244 | 550 x 658 x 275 | 595 x 845 x 300 |
| Outdoor · Berat Mesin (kg) | 20 | 21 | 26 | 30 | 37 |
| Ukuran Pipa · Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Ukuran Pipa · Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Maksimal Pipa · Panjang (m) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Maksimal Pipa · Tinggi (m) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Pilihan Model
5 model tersedia
| Model | Kapasitas (PK) | Kapasitas Pendinginan (Btu/h) | Daya Listrik (Watt) | Dimensi Indoor (H x W x D) | Pipa (cair / gas) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC15NV14 | 0.5 PK | 5,000 | 386 | 283 x 770 x 223 mm | 1/4 inch / 3/8 inch |
| FTC20NV14 | 0.75 PK | 7,100 | 633 | 283 x 770 x 223 mm | 1/4 inch / 3/8 inch |
| FTC25NV14 | 1 PK | 9,300 | 780 | 283 x 770 x 223 mm | 1/4 inch / 3/8 inch |
| FTC35NV14 | 1.5 PK | 11,100 | 933 | 283 x 770 x 223 mm | 1/4 inch / 1/2 inch |
| FTC50NV14 | 2 PK | 17,100 | 1,524 | 290 x 1050 x 238 mm | 1/4 inch / 1/2 inch |
Temukan Kenapa Lebih Baik Pakai AC Inverter
Hitung estimasi penghematan tagihan listrik bulanan Anda dengan DAIKIN Inverter Calculator.
Produk Lainnya

BETA Inverter
FTKE-Y Series
Hemat listrik dan cepat dingin, AC BETA Inverter mampu menyala dengan 50% daya listrik normalnya. Nikmati fleksibilitas kenyamanan dengan Low Watt Mode yang membuat AC ini mampu menyala hanya dengan 50% daya listrik normalnya. Tersedia opsi kendali via aplikasi smartphone.

Breeze
FTP Series
Mudah digunakan dan ramah lingkungan lewat efisiensi energi dan bodi kompak jadi unggulan seri ini. AC Breeze memberi keseimbangan yang sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan dan produk yang ramah lingkungan. Desain yang kompak dan ringan

Super Mini Split (SMS)
FTC-Y Series
AC single split standar DAIKIN dengan bodi kompak dan mode POWERFUL untuk mempercepat pendinginan. Punya semua fitur esensial untuk mengalirkan kesejukan dalam ruang, termasuk opsi kendali via aplikasi smartphone.

LITE
FTV Series
Gunakan Mode TURBO untuk cepat dingin, atur ke mode SLEEP untuk menyesuaikan suhu jelang tidur. DAIKIN LITE jadi AC yang simpel untuk menyesuaikan kebutuhan utama. Mendinginkan lebih cepat, namun memberi kesejukan tepat saat beristirahat.
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.