STAR Inverter
STAR Inverter
AC dengan filter PM 2.5 untuk menangkap berbagai partikel berbahaya di udara dan Wi-Fi controller. Punya berbagai fitur utama untuk kenyamanan dan operasi hemat energi diantaranya mode LOW WATT, mode ECONO dan INTELLIGENT EYE.

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Fitur Utama
ENZYME BLUE DEODORIZING FILTER
Filter ini berguna untuk menghilangkan bau dan bakteri dengan daya serap yang luar biasa. Sehingga udara yang tersebar di dalam ruangan bisa didapatkan dengan maksimal

SUPER PCB
Mode ini berguna untuk menahan lonjakan tegangan listrik rendah mulai dari 150 - 440V, untuk mencegah kerusahakan dini pada unit outdoor

MODE LOW WATT
Dapat digunakan pada saat konsumsi daya listrik yang dibutuhkan rendah dan penggunakan bersama dengan alat elektronik lainnya. Hal ini dapat mencegah konsumsi daya listrik yang berlebihan, sehingga lebih hemat

Fitur Lainnya
Refrigerant R32
Refirigeran ramah lingkungan dengan 0 ODP (Ozone Depletion Potential) dan lebih cepat dingin
Intelligent Eye
Sensor inframerah yang mampu mendeteksi gerakan manusia di dalam ruangan di zona kiri, kanan dan tengah
Mode Operasi Senyap
Memberikan kenyamanan yang maksimal dengan unit indoor yang senyap hingga 19 dB(A)
Spesifikasi
| Parameter / Model | FTKC15TVM4 | FTKC20TVM4 | FTKC25TVM4 | FTKC35TVM4 | FTKC50TVM4 | FTKC60TVM4 | FTKC71TVM4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama · Set | STKC15TV | STKC20TV | STKC25TV | STKC35TV | STKC50TV | STKC60TV | STKC71TV |
| Model · Indoor | FTKC15TVM4 | FTKC20TVM4 | FTKC25TVM4 | FTKC35TVM4 | FTKC50TVM4 | FTKC60TVM4 | FTKC71TVM4 |
| Model · Outdoor | RKC15TVM4 | RKC20TVM4 | RKC25TVM4 | RKC35TVM4 | RKC50TVM4 | RKC60TVM4 | RKC71TVM4 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (PK) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Btu/h) | 5,100 (2,400 ~ 6,500) | 6,800 (3,400 ~ 8,200) | 8,500 (3,400 ~ 10,900) | 11,900 (4,400 ~ 14,000) | 17,700 (4,800 ~ 20,500) | 20,500 (4,800 ~ 22,900) | 24,200 (7,200 ~ 25,600) |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Kw) | 1.5 (0.70 ~ 1.9) | 2.0 (1.0 ~ 2.4) | 2.5 (1.0 ~ 3.2) | 3.5 (1.3 ~ 4.1) | 5.2 (1.4 ~ 6.0) | 6.0 (1.4 ~ 6.7) | 7.1 (2.1 ~ 7.5) |
| Daya Listrik (Min. - Max.) (W) | 310 (130 ~ 580) | 510 (220 ~ 925) | 680 (190 ~ 1,100) | 960 (250 ~ 1,460) | 1,365 (360 ~ 1,740) | 1,740 (360 ~ 2,270) | 2,230 (400 ~ 2,6325) |
| CSPF | 6.55 | 6.06 | 6.35 | 6.36 | 6.59 | 6.33 | 5.99 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Indoor (Db(A)) | 36/27/19 | 36/27/19 | 38/25/19 | 40/26/19 | 44/35/27 | 46/36/28 | 46/37/29 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Outdoor | 49/44 | 49/44 | 47/43 | 48/45 | 49/43 | 50/43 | 51/46 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) (mm) | 285 x 770 x 242 | 285 x 770 x 242 | 285 x 770 x 242 | 285 x 770 x 242 | 295 x 990 x 281 | 295 x 990 x 281 | 295 x 990 x 281 |
| Indoor Unit · Berat Mesin (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| Outdoor · Dimensi (HxWxD) (mm) | 418 x 695 x 244 | 418 x 695 x 244 | 550 x 675 x 284 | 550 x 675 x 284 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 |
| Outdoor · Berat Mesin (kg) | 21 | 21 | 23 | 25 | 36 | 36 | 40 |
| Ukuran Pipa · Cair (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Ukuran Pipa · Gas (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
| Maksimal Pipa · Panjang (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimal Pipa · Tinggi (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Temukan Kenapa Lebih Baik Pakai AC Inverter
Hitung estimasi penghematan tagihan listrik bulanan Anda dengan DAIKIN Inverter Calculator.
Produk Lainnya

BETA Inverter
FTKE-Y Series
Hemat listrik dan cepat dingin, AC BETA Inverter mampu menyala dengan 50% daya listrik normalnya. Nikmati fleksibilitas kenyamanan dengan Low Watt Mode yang membuat AC ini mampu menyala hanya dengan 50% daya listrik normalnya. Tersedia opsi kendali via aplikasi smartphone.

Super Mini Split
FTC Series
Bodi ringkas membuat AC ini mudah menyesuaikan tempat pemasangan tanpa mengganggu pandangan. Tersedia dari varian pendinginan terendah hingga tinggi, DAIKIN Super Mini Split memiliki aliran udara canggih dan bertenaga dengan kenyamanan yang maksimal.

Breeze
FTP Series
Mudah digunakan dan ramah lingkungan lewat efisiensi energi dan bodi kompak jadi unggulan seri ini. AC Breeze memberi keseimbangan yang sempurna antara efisiensi energi, kemudahan penggunaan dan produk yang ramah lingkungan. Desain yang kompak dan ringan

Super Mini Split (SMS)
FTC-Y Series
AC single split standar DAIKIN dengan bodi kompak dan mode POWERFUL untuk mempercepat pendinginan. Punya semua fitur esensial untuk mengalirkan kesejukan dalam ruang, termasuk opsi kendali via aplikasi smartphone.
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.