Informasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
Dalam mendukung program pemerintah dan sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk Indonesia, Daikin hadir dengan berbagai produk bersertifikasi TKDN.
Mendukung Kemandirian Ekonomi
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah persentase besaran kandungan komponen lokal — bahan baku, tenaga kerja, maupun jasa — yang terkandung dalam produk yang diproduksi di Indonesia.
Temukan berbagai pilihan produk tersertifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruang, mulai dari hunian hingga fasilitas umum dan gedung.
Daftar Produk Bersertifikat TKDN
Menampilkan 46 produk terdaftar.
| SBU | Tipe | Tech | Model | TKDN | BMP | Total Nilai | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKH15YV14 & RKH15YV14.tesststst | 45,97% | 15,00% | 60,97% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKH20YV14 & RKH20YV14 | 46,55% | 15,00% | 61,55% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKH25YV14 & RKH25YV14 | 46,56% | 15,00% | 61,56% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKH35YV14 & RKH35YV14 | 47,34% | 15,00% | 62,34% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKH50YV14 & RKH50YV14 | 46,46% | 15,00% | 61,46% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKH60YV14 & RKH60YV14 | 47,93% | 15,00% | 62,93% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKE15YV14 & RKE15YV14 | 47,25% | 15,00% | 62,25% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKE20YV14 & RKE20YV14 | 47,10% | 15,00% | 62,10% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKE25YV14 & RKE25YV14 | 47,10% | 15,00% | 62,10% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKE35YV14 & RKE35YV14 | 47,92% | 15,00% | 62,92% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Inverter | FTKE50YV14 & RKE50YV14 | 49,23% | 15,00% | 64,23% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Non-Inverter | FTC15YV14 & RC15YV14 | 48,41% | 15,00% | 63,41% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Non-Inverter | FTC25YV14 & RC25YV14 | 48,89% | 15,00% | 63,89% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Non-Inverter | FTC35YV14 & RC35YV14 | 49,13% | 15,00% | 64,13% | |
| ROOM AIR | Single Split Wall Mounted | Non-Inverter | FTC50YV14 & RC50YV14 | 49,13% | 15,00% | 64,13% | |
| PACKAGED | Ducted Unit | Non-Inverter | FDN80HV14 | 10,82% | - | 10,82% | |
| PACKAGED | Ducted Unit | Non-Inverter | FDN100HV14 | 10,61% | - | 10,61% | |
| PACKAGED | Ducted Unit | Non-Inverter | FDN125HY14 | 25,33% | - | 25,33% | |
| PACKAGED | Ducted Unit | Non-Inverter | FDN150HY14 | 25,41% | - | 25,41% | |
| PACKAGED | Ducted Outdoor Unit | Non-Inverter | RN80HY14 | 28,43% | - | 28,43% | |
| PACKAGED | Ducted Outdoor Unit | Non-Inverter | RCN100HY14 | 28,54% | - | 28,54% | |
| PACKAGED | Ducted Outdoor Unit | Non-Inverter | RCN125HY14 | 27,77% | - | 27,77% | |
| PACKAGED | Ducted Outdoor Unit | Non-Inverter | RCN150HY14 | 25,64% | - | 25,64% | |
| PACKAGED | Floor Standing | Non-Inverter | FVGR8PV14 & RN80HY14A | 16,62% | - | 16,62% | |
| PACKAGED | Floor Standing | Non-Inverter | FVGR10PV14 & RCN100HY14A | 16,75% | - | 16,75% | |
| PACKAGED | Floor Standing | Non-Inverter | FVGR13PV14 & RCN125HY14A | 20,18% | - | 20,18% | |
| PACKAGED | Floor Standing | Non-Inverter | FVGR15PV14 & RCN150HY14A | 20,24% | - | 20,24% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ25AV49 | 29,09% | 15,00% | 44,09% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ32AV49 | 29,09% | 15,00% | 44,09% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ40AV49 | 29,09% | 15,00% | 44,09% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ50AV49 | 29,09% | 15,00% | 44,09% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ63AV49 | 29,08% | 15,00% | 44,08% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ80AV49 | 29,08% | 15,00% | 44,08% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ100AV49 | 29,08% | 15,00% | 44,08% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ125AV49 | 29,07% | 15,00% | 44,07% | |
| VRV | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FXFQ140AV49 | 29,06% | 15,00% | 44,06% | |
| VRV | Ceiling Mounted Duct | Inverter | FXMQ200PZVM4 | 21,99% | - | 21,99% | |
| VRV | Ceiling Mounted Duct | Inverter | FXMQ250PZVM4 | 21,93% | - | 21,93% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC40DVM49 | 29,11% | 15,00% | 44,11% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC50DVM49 | 29,11% | 15,00% | 44,11% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC60DVM49 | 29,11% | 15,00% | 44,11% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC71DVM49 | 29,11% | 15,00% | 44,11% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC85DVM49 | 29,10% | 15,00% | 44,10% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC100DVM49 | 29,10% | 15,00% | 44,10% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC125DVM49 | 29,10% | 15,00% | 44,10% | |
| SKYAIR | Ceiling Mounted Cassette | Inverter | FCFC140DVM49 | 29,10% | 15,00% | 44,10% |
